利用定員
| 認定区分 | 計 |
|---|---|
| 1号 | 5人 |
| 2号・3号 | 55人 |
| 合計 | 60人 |
保育提供日及び時間並びに提供を行わない日
【1号認定子ども(教育標準時間認定)】
| 提供する曜日 | 月曜日から金曜日まで | |
|---|---|---|
| 保育時間 | 教育標準時間 | 9時00分~13時00分(4時間) |
| 預かり保育 | 保育時間 | 朝:7時~9時 夕:13時~16時 土曜:9時~13時(行事等実行時) |
| 休業日 | 日曜日・土曜日・祝日/年末・年始(12月29日~1月3日) 夏季(7月下旬~8月下旬)/冬季(12月下旬~1月初め) 春季(3月下旬~4月初め) |
|
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
| 提供する曜日 | 月曜日から土曜日まで | |
|---|---|---|
| 保育時間 | 保育標準時間 | 7時00分~18時00分(11時間) |
| 保育短時間 | 8時00分~16時00分(8時間) | |
| 延長保育 | 保育標準時間 | 夕:18時~19時30分 |
| 保育短時間 | 朝:7時~8時 夕:16時~19時30分 | |
| 開園時間 | 月~金曜日 | 7時00分~19時30分 |
| 土曜日 | 7時00分~19時30分 | |
| 休業日 | 日曜日・祝日/年末・年始(12月29日~1月3日) | |
【認定区分について】
| [1号認定] | 認定こども園を幼稚園として利用しお子さまが満3歳以上で保護者の就労等は入園要件に関係なし。 |
|---|---|
| [2号認定] | 認定こども園を保育園として利用しお子さまが満3歳以上で保護者の就労等が入園要件として必須。 |
| [3号認定] | 認定こども園を保育園として利用しお子さまが満3歳未満で保護者の就労等が入園要件として必須。 |
沿革
| 昭和38年4月 | 栄命寺本堂にて馬山保育園を開設 |
|---|---|
| 昭和42年4月 | 社会福祉法人認可 |
| 平成7年4月 | 新園舎(老人デイサービスセンター併設)完成 |
| 平成10年4月 | 学童保育「どろんこ学園」を開設 |
| 平成15年4月 | 乳児棟増築 |
| 平成28年4月 | 幼保連携型認定こども園として開設 |
施設の概要
| 種別 | 幼保連携型認定こども園 |
|---|---|
| 設置主体 | 社会福祉法人 馬山会 |
| 開設年月日 | 平成28年4月1日 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 敷地面積 | 全体 2772m²/園庭 871m² |
| 建物面積 | 736m² |
| 保育室数 | 6部屋 冷暖房完備 |
アクセスマップ

